| Cuota De Producción: | 25 sistemas |
| Precio: | Negotiations |
| Embalaje Estándar: | Cartón |
| Período De Entrega: | 3-15 días después del pago |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
| Capacidad De Suministro: | 5000 sistemas |
| Nombre | ANILLO O KIT/BOX |
| Dureza | ORILLA 84 |
| Tempreture | -30~260°C |
| Calidad | De calidad superior |
| Material | NBR |
| Estándar o no estándar | Estándar |
| Uso | Hitachi KOMATSU erpillar Kobelco Sumitomo Doosan Daewoo Hyundai Sanyi |
| MOQ | 25 cajas/cajas |
| Color | como demostración de la imagen |
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 25 sistemas |
| Precio: | Negotiations |
| Embalaje Estándar: | Cartón |
| Período De Entrega: | 3-15 días después del pago |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
| Capacidad De Suministro: | 5000 sistemas |
| Nombre | ANILLO O KIT/BOX |
| Dureza | ORILLA 84 |
| Tempreture | -30~260°C |
| Calidad | De calidad superior |
| Material | NBR |
| Estándar o no estándar | Estándar |
| Uso | Hitachi KOMATSU erpillar Kobelco Sumitomo Doosan Daewoo Hyundai Sanyi |
| MOQ | 25 cajas/cajas |
| Color | como demostración de la imagen |
![]()
![]()