| Cuota De Producción: | 10 sistemas |
| Precio: | Negotiations |
| Embalaje Estándar: | Cartón |
| Período De Entrega: | 3-15 días después del pago |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
| Capacidad De Suministro: | 10000 sistemas |
| Nombre | Equipo de Center Joint Seal del excavador de SK200 SK230 SK250 |
| Dureza | 70-90 orilla |
| Tempreture | -30 ~ + 100 ° C |
| Presión de trabajo máxima | El Mpa 30 ejerce presión sobre capacidad de aislamiento fuerte |
| Calidad | De calidad superior |
| Material | TPU + NBR +PTFE |
| Estándar o no estándar | Estándar |
| MOQ | 10 sistemas |
| Color | Como las imágenes muestran |
Excavador relacionado Number:
| NO | MODELO | NO | MODELO |
| KOBELCO | 16 | KOBELCO | |
| 1 | SK60/60-7 | 17 | SK220-3 |
| 2 | SK100-5 | 18 | SK230-6 |
| 3 | SK120-1/120-2/120-3 | 19 | SK250-8 |
| 4 | SK120-5 | 20 | SK260-8 |
| 5 | SK120-6 | 21 | SK300LC-2 |
| 6 | SK135 | 22 | SK300-3 |
| 7 | SK135-6 | 23 | SK320-3 |
| 8 | SK200-3 | 24 | SK330-6 |
| 9 | SK200-5/200-6 | 25 | SK330-6E |
| 10 | SK200-7 | 26 | SK350 |
| 11 | SK200-8 | 27 | SK350-3 |
| 12 | SK200-6E | 28 | SK350-6 |
| 13 | SK210-5 | 29 | SK350-8 |
| 14 | SK460-8 | 30 | SK400-3 |
| 15 | SK460-3 |
3. exhibición del producto
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 10 sistemas |
| Precio: | Negotiations |
| Embalaje Estándar: | Cartón |
| Período De Entrega: | 3-15 días después del pago |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
| Capacidad De Suministro: | 10000 sistemas |
| Nombre | Equipo de Center Joint Seal del excavador de SK200 SK230 SK250 |
| Dureza | 70-90 orilla |
| Tempreture | -30 ~ + 100 ° C |
| Presión de trabajo máxima | El Mpa 30 ejerce presión sobre capacidad de aislamiento fuerte |
| Calidad | De calidad superior |
| Material | TPU + NBR +PTFE |
| Estándar o no estándar | Estándar |
| MOQ | 10 sistemas |
| Color | Como las imágenes muestran |
Excavador relacionado Number:
| NO | MODELO | NO | MODELO |
| KOBELCO | 16 | KOBELCO | |
| 1 | SK60/60-7 | 17 | SK220-3 |
| 2 | SK100-5 | 18 | SK230-6 |
| 3 | SK120-1/120-2/120-3 | 19 | SK250-8 |
| 4 | SK120-5 | 20 | SK260-8 |
| 5 | SK120-6 | 21 | SK300LC-2 |
| 6 | SK135 | 22 | SK300-3 |
| 7 | SK135-6 | 23 | SK320-3 |
| 8 | SK200-3 | 24 | SK330-6 |
| 9 | SK200-5/200-6 | 25 | SK330-6E |
| 10 | SK200-7 | 26 | SK350 |
| 11 | SK200-8 | 27 | SK350-3 |
| 12 | SK200-6E | 28 | SK350-6 |
| 13 | SK210-5 | 29 | SK350-8 |
| 14 | SK460-8 | 30 | SK400-3 |
| 15 | SK460-3 |
3. exhibición del producto
![]()
![]()
![]()