| Cuota De Producción: | 10 sistemas |
| Precio: | Negotiations |
| Embalaje Estándar: | Cartón |
| Período De Entrega: | 5-15 días después del pago |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram, Alipay |
| Capacidad De Suministro: | 3000 sistemas |
| Nombre | La foca flotante |
| Número de modelo | Grupo de focas flotantes mecánicas |
| Calidad | Alta calidad |
| El material | El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 debe tener en cuenta las características de las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y las características de las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y de las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1107/2009. |
| El color | Negro |
| El MCQ | 10 juegos |
| Dureza | 70 ~ 90Las costas |
| Compuesto | Dureza, orilla A | Resistencia a la tracción,Mpa | Elongación en el momento de la ruptura, en % | Rango de temperatura |
| El NBR | 60 ± 5 | ≥ 12 años | ≥ 300 | -35°C a 100°C |
| HNBR | 60 ± 5 | ≥ 13 años | ≥ 350 | -30°C a 150°C |
| Cuota de trabajo - ¿ Qué es eso? |
60 ± 5 | ≥ 6 años | ≥ 300 | -50°C a 200°C |
| FPM/FKM (Gúme fluorado) |
60 ± 5 | ≥ 7 años | ≥ 200 |
-10°C ~ 180°C |
![]()
![]()
![]()
- ¿ Qué?
|
|
| Cuota De Producción: | 10 sistemas |
| Precio: | Negotiations |
| Embalaje Estándar: | Cartón |
| Período De Entrega: | 5-15 días después del pago |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram, Alipay |
| Capacidad De Suministro: | 3000 sistemas |
| Nombre | La foca flotante |
| Número de modelo | Grupo de focas flotantes mecánicas |
| Calidad | Alta calidad |
| El material | El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 debe tener en cuenta las características de las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y las características de las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y de las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1107/2009. |
| El color | Negro |
| El MCQ | 10 juegos |
| Dureza | 70 ~ 90Las costas |
| Compuesto | Dureza, orilla A | Resistencia a la tracción,Mpa | Elongación en el momento de la ruptura, en % | Rango de temperatura |
| El NBR | 60 ± 5 | ≥ 12 años | ≥ 300 | -35°C a 100°C |
| HNBR | 60 ± 5 | ≥ 13 años | ≥ 350 | -30°C a 150°C |
| Cuota de trabajo - ¿ Qué es eso? |
60 ± 5 | ≥ 6 años | ≥ 300 | -50°C a 200°C |
| FPM/FKM (Gúme fluorado) |
60 ± 5 | ≥ 7 años | ≥ 200 |
-10°C ~ 180°C |
![]()
![]()
![]()
- ¿ Qué?