|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | El motor de la excavadora tiene un acoplamiento de caucho centáflex | Color: | Como se muestra en la imagen |
|---|---|---|---|
| Material: | De goma natural de NBR + aluminio | Existencias: | 6300 juegos disponibles |
| tipo de ventas: | Venta al por menor y al por mayor | Destacar: | Acoplamiento de goma Centaflex de alto rendimiento YCC 50-K2 genuino de Taiwán, adecuado para excava |
| Resaltar: | Acoplamiento de goma Centaflex 50-K2,Acoplamiento de goma Centaflex YCC,Acoplamiento Centaflex YCC 50-K2 |
||
| Nombre | Acoplamiento de goma Centaflex de alto rendimiento YCC 50-K2 genuino de Taiwán adecuado para excavadoras |
|
Estilo |
Acoplamiento de goma Centaflex |
| N.º de modelo | 50-K2 |
| Marca | YCC (Taiwán) |
| Material | Caucho natural NBR + Aluminio |
| Color | como se muestra en la imagen |
| MCQ | 1 juego |
| Tamaño estándar o no estándar | Tamaño regular |
| Tipo de ventas | Minorista y mayorista |
2. Lista de productos relacionados
| SERIE DE ACOPLAMIENTO “H” DATOS TÉCNICOS | |||||||||||||||
| TAMAÑO | 30H | 40H | 50H | 110H | 140H | 160H | |||||||||
| DATOS TÉCNICOS | |||||||||||||||
| DESCRIPCIÓN | SÍMBOLO | UNIDAD | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||||
| Nominal Par |
Tkn | Nm | |||||||||||||
| Máxima Par |
Tkmax | Nm | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | |||||||
| Máxima Velocidad de rotación |
Nmax | Min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |||||||
| SERIE DE ACOPLAMIENTO “A/AS” DATOS TÉCNICOS | |||||||||||||||
| TAMAÑO | 4A/4AS | 8A/8AS | 16A/16AS | 25A/25AS | 30A/30AS | 50A/50AS | 140A/140AS | ||||||||
| DATOS TÉCNICOS | |||||||||||||||
| DESCRIPCIÓN | SÍMBOLO | UNIDAD | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 | ||||||
| Nominal Par |
Tkn | Nm | |||||||||||||
| Máxima Par |
Tkmax | Nm | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 | ||||||
| Máxima Velocidad de rotación |
Nmax | Min-1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 | ||||||
3. Presentación del producto
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Tony Hu
Teléfono: +8613189053948
Fax: 86-020-32285692